零度数据是一家成立于2019年的国人VPS主机商,目前主要提供香港世和葵宏(HKBN-CN1线路)、香港沙田CTG(GIA线路)、日本BGP(电信联通CN2线路)、洛杉矶CERA(三网CUVIP线路)、洛杉矶CERA(三网4837大带宽线路)、镇江电信高防韩国CN2这几个节点。本次活动价格非常不错,香港节点最低13元。
官方网站:https://www.nitianidc.com
美国CERA ECS
洛杉矶Cera 三网去程直连 CUVIP回程优化 20G防御(测试IP 45.138.70.89)
CPU | 内存 | 宽带 | 流量 | 价格 | |
1C | 1G | 100M | 400G | 13 | |
2C | 2G | 100M | 400G | 34 | |
2C | 4G | 200M | 800G | 61 | |
2C | 8G | 200M | 1500G | 111 |
购买地址:点击直达
香港CN2 ECS
香港世和中心 HKBN 无防御
CPU | 内存 | 宽带 | 流量 | 价格 | |
1C | 1G | 3M | 200G | 13 | |
2C | 2G | 5M | 400G | 30 | |
2C | 4G | 5M | 800G | 60 | |
2C | 8G | 5M | 1500G | 111 |
购买地址:点击直达
韩国CN2ECS
CPU | 内存 | 宽带 | 流量 | 价格 | |
1C | 2G | 5M | 不限 | 35 | |
2C | 4G | 7M | 不限 | 120 | |
4C | 8G | 10M | 不限 | 180 | |
8C | 8G | 10M | 不限 | 330 |
中国镇江ECS
镇江电信高防,大数据中心,骨干直连线路(测试IP:222.186.56.1)弹性云
CPU | 内存 | 系统盘+数据 | 带宽 | 流量 | 价格 |
4C | 4G | 50+50G | 10M | 不限 | 84 |
8C | 8G | 100+50G | 20M | 不限 | 264 |
16C | 16G | 150+50G | 30M | 不限 | 444 |
购买地址:点击直达
香港机器测评数据
--------------------------回程--------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 91.132.**.* 1.46 ms AS35251 中国, 香港, parsun.com
2 10.6.3.2 5.13 ms * 局域网
3 10.20.20.1 1.44 ms * 局域网
4 10.10.10.49 2.64 ms * 局域网
5 10.0.1.66 2.21 ms * 局域网
6 115.160.191.29 2.43 ms AS9381 中国, 香港, hkbn.net
7 115.160.187.52 3.07 ms AS9381 中国, 香港, hkbn.net
8 202.97.121.53 4.55 ms AS4134 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.89.53 11.36 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *11 202.97.94.121 13.37 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 *14 183.56.128.10 14.07 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 14.215.116.1 28.75 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 91.132.**.* 0.62 ms AS35251 中国, 香港, parsun.com
2 10.6.3.2 5.85 ms * 局域网
3 10.20.20.1 1.42 ms * 局域网
4 10.10.10.49 1.25 ms * 局域网
5 202.130.98.169 2.47 ms AS9381 中国, 香港, hkbn.net
6 115.160.187.103 3.33 ms AS9381 中国, 香港, hkbn.net
7 203.215.232.129 7.48 ms AS4134 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.25.229 34.50 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 202.97.83.14 37.51 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 61.152.24.253 38.85 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 180.169.255.114 34.71 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 42.69 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 91.132.**.* 0.83 ms AS35251 中国, 香港, parsun.com
2 10.6.3.2 3.83 ms * 局域网
3 10.20.20.1 1.30 ms * 局域网
4 10.10.10.49 1.43 ms * 局域网
5 hutchcity11-100g.hkix.net (123.255.91.41) 4.06 ms * 中国, 香港, hkix.net
6 218.188.104.54 4.02 ms AS9304 中国, 香港, hgc.com.hk
7 59.43.183.109 11.22 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 59.43.130.125 11.16 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 59.43.140.34 27.43 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
11 110.80.128.94 38.57 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *13 *
14 *15 117.28.254.129 30.29 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 91.132.**.* 0.44 ms AS35251 中国, 香港, parsun.com
2 10.6.3.2 4.49 ms * 局域网
3 10.20.20.1 1.52 ms * 局域网
4 10.10.10.49 8.32 ms * 局域网
5 202.130.98.169 2.30 ms AS9381 中国, 香港, hkbn.net
6 *
7 219.158.32.229 15.33 ms AS4837 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.10.29 48.67 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.103.29 25.43 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.8.117 21.10 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.22.74 54.95 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
12 113.207.25.138 49.79 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 91.132.**.* 0.67 ms AS35251 中国, 香港, parsun.com
2 10.6.3.2 17.15 ms * 局域网
3 10.20.20.1 1.15 ms * 局域网
4 10.10.10.49 8.04 ms * 局域网
5 202.130.98.169 2.13 ms AS9381 中国, 香港, hkbn.net
6 115.160.187.31 2.23 ms AS9381 中国, 香港, hkbn.net
7 219.158.32.229 32.62 ms AS4837 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.20.93 23.51 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.98.93 33.35 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 219.158.97.74 59.44 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.197.170 63.33 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.6.195.38 69.32 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.6.6 79.41 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 91.132.**.* 2.56 ms AS35251 中国, 香港, parsun.com
2 10.6.3.2 12.92 ms * 局域网
3 10.20.20.1 1.12 ms * 局域网
4 10.10.10.49 1.30 ms * 局域网
5 10.0.1.34 1.62 ms * 局域网
6 ge-100-0-0-31.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (128.241.8.24) 5.66 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
7 ae-6.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.95) 6.23 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
8 ae-1.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.39) 2.53 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
9 *10 223.120.2.53 9.03 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11 223.120.3.186 30.20 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 223.120.22.89 30.56 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.55.34 39.95 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 221.183.25.193 33.32 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 221.176.22.13 39.64 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 111.24.4.81 33.79 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 *
18 117.185.10.122 47.02 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19 120.204.194.10 43.54 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20 120.204.197.126 42.92 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 91.132.**.* 0.65 ms AS35251 中国, 香港, parsun.com
2 10.6.3.2 3.93 ms * 局域网
3 10.20.20.1 5.20 ms * 局域网
4 10.10.10.49 4.05 ms * 局域网
5 10.0.1.34 1.18 ms * 局域网
6 ge-100-0-0-31.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (128.241.8.24) 3.24 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
7 ae-7.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.93) 10.14 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
8 ae-0.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.33) 4.85 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
9 *10 223.120.2.53 6.63 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11 223.120.2.14 11.58 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.183.68.125 28.44 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.183.25.122 25.57 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 221.183.68.146 17.94 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 111.24.5.173 31.75 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 221.183.71.74 39.79 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17 *
18 183.221.253.100 43.44 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 91.132.**.* 0.55 ms AS35251 中国, 香港, parsun.com
2 10.6.3.2 5.02 ms * 局域网
3 10.20.20.1 1.93 ms * 局域网
4 10.10.10.49 3.19 ms * 局域网
5 *
6 101.4.114.181 38.39 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
7 *
8 101.4.118.213 39.92 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
9 101.4.112.14 54.33 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
10 *
11 101.4.116.158 73.98 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
12 *13 *
14 *15 202.112.14.151 65.60 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
----------------------------------------------------------------------
可以看到移动走NTT,其他直连
硬件配置 Bench.sh。
-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
Version : v2022-06-01
Usage : wget -qO- bench.sh | bash----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
CPU Cores : 2 @ 2493.990 MHz
CPU Cache : 25600 KB
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
Total Disk : 19.6 GB (6.2 GB Used)
Total Mem : 1.9 GB (340.0 MB Used)
Total Swap : 1.0 GB (7.0 MB Used)
System uptime : 5 days, 21 hour 33 min
Load average : 0.06, 0.02, 0.00
OS : CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.18.1
TCP CC : cubic
Virtualization : KVM
Organization : AS35251 Zhihua Lu
Location : Hong Kong / HK
Region : Central and Western----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 67.0 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 23.3 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 84.9 MB/s
I/O Speed(average) : 58.4 MB/s----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 2.56 Mbps 3.37 Mbps 111.34 ms
Los Angeles, US 2.82 Mbps 3.19 Mbps 167.74 ms
Dallas, US 1.87 Mbps 3.58 Mbps 215.40 ms
Montreal, CA 1.77 Mbps 3.68 Mbps 240.65 ms
Paris, FR 2.83 Mbps 3.91 Mbps 169.13 ms
Amsterdam, NL 2.54 Mbps 3.95 Mbps 236.18 ms
Shanghai, CN 2.94 Mbps 3.13 Mbps 38.97 ms
Nanjing, CN 2.80 Mbps 3.12 Mbps 32.99 ms
Hongkong, CN 2.84 Mbps 3.07 Mbps 3.72 ms
Seoul, KR 2.86 Mbps 3.36 Mbps 41.95 ms
Singapore, SG 2.85 Mbps 3.65 Mbps 38.66 ms
Tokyo, JP 2.86 Mbps 3.20 Mbps 44.49 ms ----------------------------------------------------------------------
Finished in : 7 min 33 sec
Timestamp : 2022-08-23 16:10:12 CST----------------------------------------------------------------------